Ax les Thermes
26 juillet : AX LES THERMES
Trail du Chioula- Ultrariège
Ax-Animation : 05 61 64 38 00 . laurence@ax-animation.com
aque
RESULTATS TRAIL DU LLATA 2019
PL | TEMPS | NOM | PRENOM | CAT | PL | CLUB | MOYENNE |
1 | 02:05:15 | BONNEAU | TONY | SE | 1 | DEFI-OUTDOOR | 10.06KM/H |
2 | 02:07:40 | TOMASI | ROMAIN | SE | 2 | INDIVIDUEL | 9.87KM/H |
3 | 02:08:41 | ANDRE | TEDDY | ES | 1 | VO2 MAX TARASCO | 9.79KM/H |
4 | 02:09:09 | BON REPAUX | REMI | JU | 1 | INDIVIDUEL | 9.76KM/H |
5 | 02:14:36 | CAVALCA | STEPHANE | V1 | 1 | PORTET AC | 9.36KM/H |
6 | 02:22:32 | CHERDO | FREDERIC | SE | 3 | AIGREFEUILLE AT | 8.84KM/H |
7 | 02:29:02 | MARTIN | CLEMENT | SE | 4 | RT ROMILY | 8.45KM/H |
8 | 02:29:43 | AVELLAN | PASCAL | V1 | 2 | TEAM DES COTEAU | 8.42KM/H |
9 | 02:32:00 | SANDERSON | BENJAMIN | SE | 5 | INDIVIDUEL | 8.29KM/H |
10 | 02:32:27 | HUILET | BERTRAND | V2 | 1 | ARIEGE TRIATHLO | 8.27KM/H |
11 | 02:34:34 | GUIVARC'H | ERIC | V1 | 3 | INDIVIDUEL | 8.15KM/H |
12 | 02:36:37 | ROUGE | LIONEL | V1 | 4 | TRAIL AXEEN | 8.05KM/H |
13 | 02:38:14 | DUPIN | DAMIEN | SE | 6 | CA CAUSSADE | 7.96KM/H |
14 | 02:38:25 | COSTESSEQUE | CECILE | V1 | 1 | CAP 09 | 7.95KM/H |
15 | 02:44:57 | BOTELLA | PHILIPPE | V2 | 2 | CAP 09 | 7.64KM/H |
16 | 02:47:01 | MIAILHE | JEAN MICHEL | V2 | 3 | TEAM BONERI | 7.54KM/H |
17 | 02:48:06 | CASINO | JEAN MICHEL | V2 | 4 | CAP 09 | 7.50KM/H |
18 | 03:02:00 | TALBOT | SIMON | SE | 7 | INDIVIDUEL | 6.92KM/H |
19 | 03:03:18 | GLAUDE | JEROME | V1 | 5 | TRI LAURAGAIS | 6.87KM/H |
20 | 03:05:02 | LAFON | ARNAUD | SE | 8 | INDIVIDUEL | 6.81KM/H |
21 | 03:05:28 | ALVES | SANDRA | SE | 1 | INDIVIDUEL | 6.79KM/H |
22 | 03:13:26 | POUX | JEAN PAUL | V2 | 5 | INDIVIDUEL | 6.51KM/H |
23 | 03:16:31 | GLINTON | MICHAEL | SE | 9 | INDIVIDUEL | 6.41KM/H |
24 | 03:17:17 | PONS | JEROME | V1 | 6 | PORTET AC | 6.39KM/H |
25 | 03:26:16 | BRUNEZ | NICOLAS | V1 | 7 | TEAM DES COTEAU | 6.11KM/H |
26 | 03:26:23 | DUBUS | EMMANUEL | V1 | 8 | INDIVIDUEL | 6.11KM/H |
27 | 03:29:09 | JOLY | EMILIE | SE | 2 | INDIVIDUEL | 6.02KM/H |
28 | 03:29:15 | RICART | ALEXIS | SE | 10 | BOJOS DE MUNTAG | 6.02KM/H |
29 | 03:29:19 | FERNANDEZ | FRANCOIS | V2 | 6 | INDIVIDUEL | 6.02KM/H |
RESULTAT COURSE DES 3 VILLAGES 2019
PL | TEMPS | NOM | PRENOM | CAT | PL | CLUB | MOYENNE |
1 | 00:56:03 | BONREPAUX | MATHIEU | SE | 1 | INDIVIDUEL | 11.78KM/H |
2 | 00:56:33 | RICHARD | LEO | JU | 1 | SKI CLUB BEILLE | 11.67KM/H |
3 | 01:00:06 | DUPUY | MICHEL | V2 | 1 | COURIR ARIEGE | 10.98KM/H |
4 | 01:01:04 | LUGAN | YANNICK | V1 | 1 | USCA LESCURE | 10.81KM/H |
5 | 01:03:40 | ROSE | FABRICE | SE | 2 | INDIVIDUEL | 10.37KM/H |
6 | 01:03:40 | OLCHEWSKY | MICHEL | V2 | 2 | USCA LESCURE | 10.37KM/H |
7 | 01:03:46 | BERNARD | SEBASTIEN | SE | 3 | INDIVIDUEL | 10.35KM/H |
8 | 01:03:49 | TOURROU | REMI | SE | 4 | INDIVIDUEL | 10.34KM/H |
9 | 01:04:31 | GRASSAUD | STEPHANE | V1 | 2 | INDIVIDUEL | 10.23KM/H |
10 | 01:05:23 | VILADOMIN | GEOFFREY | SE | 5 | INDIVIDUEL | 10.09KM/H |
11 | 01:05:45 | DEMEULENAERE | MEDHI | V1 | 3 | INDIVIDUEL | 10.04KM/H |
12 | 01:05:52 | MOREAU | MARIUS | SE | 6 | POMPIER DE VARI | 10.02KM/H |
13 | 01:09:12 | SOARES | THOMAS | SE | 7 | RUN-IN TOULOUSE | 9.54KM/H |
14 | 01:10:03 | BAYCHE | OLIVIER | SE | 8 | POMPIER DE VARI | 9.42KM/H |
15 | 01:11:44 | AVELLAND | FLORIAN | CA | 1 | TEAM DES COTEAU | 9.20KM/H |
16 | 01:11:50 | GAU | ALEXANDRE | CA | 2 | INDIVIDUEL | 9.19KM/H |
17 | 01:11:55 | ROS | FREDERIC | V1 | 4 | VO2 MAX TARASCO | 9.18KM/H |
18 | 01:11:59 | AUTHIER | MIRIANE | V1 | 1 | INDIVIDUEL | 9.17KM/H |
19 | 01:12:04 | ROUCH | ARNAUD | SE | 9 | INDIVIDUEL | 9.16KM/H |
20 | 01:13:42 | BRUN | REMI | SE | 10 | INDIVIDUEL | 8.96KM/H |
21 | 01:14:23 | PERROT | MATHIEU | SE | 11 | RUN-IN TOULOUSE | 8.87KM/H |
22 | 01:14:28 | TEZEL | DENIS | SE | 12 | LIMOUX TRIATHLO | 8.86KM/H |
23 | 01:14:31 | KIRCHSTETTER | FANNY | SE | 1 | LAHAUT MONTAGNE | 8.86KM/H |
24 | 01:14:40 | ROUSSET | MAXIME | JU | 2 | INDIVIDUEL | 8.84KM/H |
25 | 01:15:06 | ROS | PHILIPPE | V2 | 3 | INDIVIDUEL | 8.79KM/H |
26 | 01:15:59 | BASTIANELLI | ARNO | SE | 13 | API | 8.69KM/H |
27 | 01:17:01 | DELVINGT | CHLOE | SE | 2 | SATUC | 8.57KM/H |
28 | 01:20:35 | PARISE | LAURA | SE | 3 | INDIVIDUEL | 8.19KM/H |
29 | 01:32:22 | ROBIN | ARNAUD | SE | 14 | INDIVIDUEL | 7.15KM/H |
30 | 01:33:05 | VETTORELLO | EVA | ES | 1 | INDIVIDUEL | 7.09KM/H |
31 | 01:33:05 | BRUNEL | LAURENT | V1 | 5 | TEAM DES COTEAU | 7.09KM/H |
32 | 01:36:15 | GARNIER | PATRICK | V3 | 1 | INDIVIDUEL | 6.86KM/H |
33 | 01:41:12 | DUBUCS | BERNARD | V3 | 2 | INDIVIDUEL | 6.52KM/H |
34 | 01:42:55 | SARAVANE | INDIRA | V1 | 2 | INDIVIDUEL | 6.41KM/H |
35 | 01:42:59 | GROS | JONATHAN | SE | 15 | COUSITEAM | 6.41KM/H |
36 | 01:45:34 | LAGET | SOPHIE | SE | 4 | INDIVIDUEL | 6.25KM/H |
37 | 01:52:18 | SCHUHMANN | CLAIRE | V1 | 3 | INDIVIDUEL | 5.88KM/H |
Résultat Course des 3 villages 2018
PL | Temps | Nom | Prénom | Cat | Pl | Club | Moyenne |
1 | 00:59:46 | DEVINE | GARY | V2 | 1 | PUPSEY BRAMLEY | 12.05KM/H |
2 | 01:00:14 | DUMAS | LOUIS | JU | 1 | ALTICIM | 11.95KM/H |
3 | 01:02:33 | BUSSON | DAVID | V1 | 1 | TEAM COIFFURE P | 11.51KM/H |
4 | 01:02:57 | MARCAILLOU | CHRISTOPHE | V2 | 2 | CAP 09 | 11.44KM/H |
5 | 01:04:54 | CAILLAUD | VIRGINIE | SE | 1 | ENDURANCE SHOP | 11.09KM/H |
6 | 01:05:33 | GOMEZ | SEBASTIEN | V1 | 2 | ORLU POINT P | 10.99KM/H |
7 | 01:05:42 | FILLON | BORIS | V1 | 3 | INDIVIDUEL | 10.96KM/H |
8 | 01:06:58 | THIBOUT | MAEL | SE | 1 | INDIVIDUEL | 10.75KM/H |
9 | 01:09:00 | GOENAGA | JOSEBA | SE | 2 | INDIVIDUEL | 10.44KM/H |
10 | 01:09:17 | BRUNEL | NICOLAS | V1 | 4 | ZINZIN DES COTE | 10.39KM/H |
11 | 01:10:11 | GOUAZE | STEPHANIE | V1 | 1 | INDIVIDUEL | 10.26KM/H |
12 | 01:10:30 | LE GLOAHEC | MANON | SE | 2 | INDIVIDUEL | 10.21KM/H |
13 | 01:10:36 | RICHARD | PASCAL | V2 | 3 | INDIVIDUEL | 10.20KM/H |
14 | 01:10:55 | DUBARRY | FLORIAN | SE | 3 | INDIVIDUEL | 10.15KM/H |
15 | 01:11:12 | ALVES | CHRISTOPHE | SE | 4 | INDIVIDUEL | 10.11KM/H |
16 | 01:12:36 | FERNANDES | GUILLAUME | SE | 5 | INDIVIDUEL | 9.92KM/H |
17 | 01:12:37 | AUTHIER | MIRIANE | V1 | 2 | ORLU POINT P | 9.92KM/H |
18 | 01:12:43 | PARRA | ERIC | V1 | 5 | INDIVIDUEL | 9.90KM/H |
19 | 01:13:05 | MARTUCHOU | PATRICK | V1 | 6 | ORLU POINT P | 9.85KM/H |
20 | 01:13:23 | FOURCADE | PAUL | SE | 6 | INDIVIDUEL | 9.81KM/H |
21 | 01:13:26 | DUMAS | PHILIPPE | V2 | 4 | ALTICIM | 9.81KM/H |
22 | 01:13:27 | GAU | ALEXANDRE | CA | 1 | INDIVIDUEL | 9.80KM/H |
23 | 01:13:42 | BELLONGUE | JEAN BERNARD | V4 | 1 | ACP PAMIERS | 9.77KM/H |
24 | 01:14:29 | CERDEIRO | RAPHAEL | ES | 1 | INDIVIDUEL | 9.67KM/H |
25 | 01:14:30 | ESPOSITO | SIMON | ES | 2 | INDIVIDUEL | 9.67KM/H |
26 | 01:15:57 | DUBARRY | PIERRE | V1 | 7 | INDIVIDUEL | 9.48KM/H |
27 | 01:16:41 | ROS | PHILIPPE | V1 | 8 | INDIVIDUEL | 9.39KM/H |
28 | 01:17:07 | ROUSSET | MAXIME | CA | 2 | INDIVIDUEL | 9.34KM/H |
29 | 01:17:41 | ELLERTON | PETER | V4 | 2 | BINGLEY HARRIER | 9.27KM/H |
30 | 01:19:24 | DUBUS | EMMANUEL | V1 | 9 | INDIVIDUEL | 9.07KM/H |
31 | 01:20:14 | ALVES | SANDRA | SE | 3 | INDIVIDUEL | 8.98KM/H |
32 | 01:21:24 | LOPEZ | CHRISTIAN | V3 | 1 | INDIVIDUEL | 8.85KM/H |
33 | 01:22:28 | SOULE | LORI | SE | 4 | INDIVIDUEL | 8.73KM/H |
34 | 01:23:37 | CHARLES | BRUNO | SE | 7 | INDIVIDUEL | 8.61KM/H |
35 | 01:23:50 | ROS | XAVIER | V1 | 10 | INDIVIDUEL | 8.59KM/H |
36 | 01:24:47 | GAZIN | EMMANUELLE | V1 | 3 | INDIVIDUEL | 8.49KM/H |
37 | 01:25:13 | CHAVERT | CHLOE | SE | 5 | ORLU POINT P | 8.45KM/H |
38 | 01:25:19 | LAGNEAUX | VINCENT | SE | 8 | INDIVIDUEL | 8.44KM/H |
39 | 01:27:33 | DUBALLUT | EMMANUEL | V1 | 11 | INDIVIDUEL | 8.23KM/H |
40 | 01:28:09 | COVEY | PETER | V4 | 3 | PUDSEY PACERS | 8.17KM/H |
41 | 01:31:33 | MATHIEU | GERARD | V2 | 5 | INDIVIDUEL | 7.86KM/H |
42 | 01:33:34 | FERNANDEZ | FRANCOIS | V2 | 6 | INDIVIDUEL | 7.70KM/H |
43 | 01:34:14 | GRANAT | NAUNDRA | CA | 1 | INDIVIDUEL | 7.64KM/H |
44 | 01:35:14 | AUBRUN | AMELIE | V1 | 4 | INDIVIDUEL | 7.56KM/H |
45 | 01:40:33 | DEGROOTE | EMMANUEL | V1 | 12 | ORLU POINT P | 7.16KM/H |
46 | 01:40:33 | DEGROOTE | LAETITIA | SE | 6 | ORLU POINT P | 7.16KM/H |
47 | 01:41:04 | DEMARY | LAURENCE | V1 | 5 | SATUC | 7.12KM/H |
48 | 01:42:24 | REBILLON | BEATRICE | V2 | 1 | INDIVIDUEL | 7.03KM/H |
49 | 01:42:55 | RAMSDEN | DENISE | V2 | 2 | PUDSEY PACERS | 7.00KM/H |
50 | 01:46:15 | GOMEZ | JESSICA | SE | 7 | ORLU POINT P | 6.78KM/H |
51 | 01:47:07 | ROUCH | JEAN LOUIS | V5 | 1 | SPIRDON PAYS D' | 6.72KM/H |
52 | 01:48:38 | MATHIEU | MARIE-HELENE | V2 | 3 | INDIVIDUEL | 6.63KM/H |
53 | 01:56:03 | SCHUHMANN | CLAIRE | V1 | 6 | INDIVIDUEL | 6.20KM/H |
54 | 01:57:19 | SABLON | CECILE | SE | 8 | IBM FRANCE | 6.14KM/H |
55 | 01:57:19 | SABLON | ALICE | SE | 9 | INDIVIDUEL | 6.14KM/H |
56 | 02:22:51 | HUBERT | TIPHAINE | ES | 1 | RIVES DU TARN R | 5.04KM/H |
Résultat Trail du Llata 2018
PL | Temps | Nom | Prénom | Cat | Pl | Club | Moyenne |
1 | 02:11:56 | CAVALCA | STEPHANE | V1 | 1 | PORTET ATHLET C | 9.55KM/H |
2 | 02:15:53 | PARIS | MATHIEU | SE | 1 | IRUN LABEGE | 9.27KM/H |
3 | 02:16:52 | BOITEAU | CHRISTOPHE | V1 | 2 | BOULIAC SPORT P | 9.21KM/H |
4 | 02:18:49 | LASNIER | DANY | V1 | 3 | PORTET ATHLET C | 9.08KM/H |
5 | 02:23:23 | ESTEVES | JURGE | SE | 2 | INDIVIDUEL | 8.79KM/H |
6 | 02:25:04 | MARTY | CEDRIC | SE | 3 | INDIVIDUEL | 8.69KM/H |
7 | 02:37:18 | CRASTRE | PHILIPPE | V1 | 4 | CAP 09 | 8.01KM/H |
8 | 02:37:49 | GAUTIER | JULIEN | SE | 4 | IBM FRANCE | 7.98KM/H |
9 | 02:38:00 | JOFFRES | CEDRIC | SE | 5 | CAP 09 | 7.98KM/H |
10 | 02:38:41 | DECOIS | CORINNE | V1 | 1 | INDIVIDUEL | 7.94KM/H |
11 | 02:39:39 | GRASSAUD | STEPHANE | V1 | 5 | INDIVIDUEL | 7.89KM/H |
12 | 02:40:26 | CLERC | MAXIME | SE | 6 | INDIVIDUEL | 7.85KM/H |
13 | 02:41:02 | GAYET | PHILPPE | V2 | 1 | INDIVIDUEL | 7.83KM/H |
14 | 02:41:23 | CAPOUL | DAVID | V1 | 6 | INDIVIDUEL | 7.81KM/H |
15 | 02:42:11 | RESPLANDY | LUCILE | SE | 1 | INDIVIDUEL | 7.77KM/H |
16 | 02:45:24 | JUNCA | CELIANE | SE | 2 | INDIVIDUEL | 7.62KM/H |
17 | 02:46:53 | ROUZOUL | OLIVIER | V1 | 7 | LA FOULノE DES | 7.55KM/H |
18 | 02:47:28 | TOURROU | REMY | SE | 7 | INDIVIDUEL | 7.52KM/H |
19 | 02:47:28 | KIRCHSTETTER | FANNY | SE | 3 | LA HAUT MONTAGN | 7.52KM/H |
20 | 02:47:29 | GIORGI | JEREMY | V1 | 8 | LA HAUT MONTAGN | 7.52KM/H |
21 | 02:50:23 | CASINO | JEAN MIICHEL | V2 | 2 | CAP 09 | 7.40KM/H |
22 | 02:52:30 | CHARLES | CHRISTOPHER | V1 | 9 | INDIVIDUEL | 7.30KM/H |
23 | 02:52:46 | PRUNIER | JULIEN | V1 | 10 | INDIVIDUEL | 7.29KM/H |
24 | 02:56:36 | HUYNH | KIM | V1 | 11 | INDIVIDUEL | 7.13KM/H |
25 | 02:57:54 | PILLEBOUT | THIBAUT | SE | 8 | INDIVIDUEL | 7.08KM/H |
26 | 02:58:03 | HUC | CYRILLE | V1 | 12 | BALMA | 7.08KM/H |
27 | 02:58:04 | LLAREUS | MATTHIEU | V1 | 13 | INDIVIDUEL | 7.08KM/H |
28 | 02:58:42 | TONDELIER | CLEMENT | SE | 9 | INDIVIDUEL | 7.05KM/H |
29 | 02:59:57 | CLAUSTRE | CEDRIC | V1 | 14 | CA BALMA TRAIL | 7.00KM/H |
30 | 03:00:02 | ROUGE | LIONEL | V1 | 15 | PORTET ATHLET C | 7.00KM/H |
31 | 03:00:52 | ROQUES | FREDERIC | SE | 10 | TCAP | 6.97KM/H |
32 | 03:01:58 | CROISSANT | JULIE | SE | 4 | INDIVIDUEL | 6.92KM/H |
33 | 03:02:50 | GAILLARD | NICOLAS | V2 | 3 | INDIVIDUEL | 6.89KM/H |
34 | 03:07:22 | ESPIE | SANDRA | V1 | 2 | ECLA ALBI | 6.73KM/H |
35 | 03:08:54 | BLANDINIERES | THIERRY | V2 | 4 | INDIVIDUEL | 6.67KM/H |
36 | 03:11:44 | BILLAT | DELPHINE | V1 | 3 | INDIVIDUEL | 6.57KM/H |
37 | 03:14:41 | LINE | AURELIEN | SE | 11 | RUN RIDE TOULOU | 6.47KM/H |
38 | 03:15:14 | LALMANT | MARIE | SE | 5 | INDIVIDUEL | 6.45KM/H |
39 | 03:20:42 | SUBRA | GILLES | V2 | 5 | VO2 MASC | 6.28KM/H |
40 | 03:23:30 | VERNEUIL | MARQUESIA | V1 | 4 | MERVILLE TRAIL | 6.19KM/H |
41 | 03:27:06 | CARITTE | SYLVESTRE | V1 | 16 | INDIVIDUEL | 6.08KM/H |
42 | 03:27:06 | REY | RENAUD | V1 | 17 | ECLA ALBI* | 6.08KM/H |
43 | 03:38:53 | VITKOVITCH LAS | FANNY | V1 | 5 | INDIVIDUEL | 5.76KM/H |
44 | 03:38:58 | BONNETAT | MOCHEL | V2 | 6 | INDIVIDUEL | 5.75KM/H |
Course des 3 Villages 2017 : 12km (53)
1 BE Grégory Décathlon M SEH 51:43 13,92 1° SEH
2 RONGERE Sebastien Lavelanet 09 M M1H 58:09 12,38 1° M1H
3 PAULLIER Thomas Satuc M SEH 01:00:25 11,92 2° SEH
4 MARCAILLOU Christophe Courir ariège Pyrénées M M1H 01:00:58 11,81 2° M1H
5 ASPIROT Jérome AMA M SEH 01:02:31 11,52 3° SEH
6 CONTACOLCI Damien Orlu 09 M M1H 01:02:51 11,46 3° M1H
7 BOSC Arnaud Savignac 09 M SEH 01:04:33 11,15 4° SEH
8 BLANDINIERES Jean-Philippe Lauragais athlé Castelnaudary M CAH 01:05:17 11,03 1° CAH
9 ROSÉ Fabrice Ax les thermes 09 M SEH 01:05:26 11 5° SEH
10 NUGERE Rémi Ax les thermes 09 M SEH 01:06:18 10,86 6° SEH
11 BOURRELLY Lionel Pas de la casa M M1H 01:06:25 10,84 4° M1H
12 LANDOLET Jérome Verfeil M SEH 01:08:21 10,53 7° SEH
13 SCHROEYERS Guillaume Décathlon M M1H 01:09:36 10,34 5° M1H
14 FREGEYRES Nicolas AEF Morlhon M SEH 01:09:50 10,31 8° SEH
15 CABRIT Benjamin ACP Pamiers M SEH 01:10:54 10,16 9° SEH
16 ALBERTO Nicolas Tarascon sur Ariège M SEH 01:11:47 10,03 10° SEH
17 FLEGEO Sullyvan Pamiers 09 M SEH 01:12:42 9,9 11° SEH
18 GALIND Nicolas La Diroma M M1H 01:13:51 9,75 6° M1H
19 BLONDELLE Clément Toulouse 31 M SEH 01:14:45 9,63 12° SEH
20 WIEBER Killian Bordeaux 33 M SEH 01:14:48 9,63 13° SEH
21 HEUDE Mickael Verniolle 09 M SEH 01:15:06 9,59 14° SEH
22 BELLONGUE Jean-Bernard Bonnac 09 M M3H 01:15:44 9,51 1° M3H
23 MARCHANT Olivier Dalou 09 M M2H 01:16:02 9,47 1° M2H
24 BASTIANELLI Arno Ginabat - Montoulieu M SEH 01:16:26 9,42 15° SEH
25 RODRIGUES Fernando Arignac M M1H 01:17:33 9,28 7° M1H
26 BASTIEN Laurent Aibus Running M M2H 01:17:49 9,25 2° M2H
27 CLARKE Peter TODMORDEN Harriers M M3H 01:18:31 9,17 2° M3H
28 MOUCHARD Julien Orlu 09 M SEH 01:20:52 8,9 16° SEH
29 RENARD Jean-Fabien Toulouse 31 M M1H 01:20:57 8,89 8° M1H
30 BALLOT Stephane Vebre 09 M SEH 01:21:19 8,85 17° SEH
31 COUEY Peter Pudsey Pacers M M4H 01:21:41 8,81 1° M4H
32 BILLAT Delphine Ax les thermes 09 F M1F 01:21:55 8,79 1° M1F
33 CABRIT Emilie Orvault F SEF 01:25:41 8,4 1° SEF
34 CABRIT Marc ACP Pamiers M M3H 01:25:49 8,39 3° M3H
35 ROS Frédéric VO2 MAX M M1H 01:25:53 8,38 9° M1H
36 MICAS Nicolas Aigues Vive 09 M SEH 01:28:51 8,1 18° SEH
37 VEYRADIER Josette ACP Pamiers F M4F 01:31:19 7,88 1° M4F
38 MARCEL François Le teich M M1H 01:31:23 7,88 10° M1H
39 FERNANDEZ François Ax les Thermes 09 M M2H 01:33:34 7,7 3° M2H
40 BONNEFOUS Maxime Toulouse 31 M SEH 01:33:58 7,66 19° SEH
41 TOURNAN Isabelle Blagnac F M1F 01:36:08 7,49 2° M1F
42 SLAGMULDER Sabrina Ax les Thermes 09 F SEF 01:36:15 7,48 2° SEF
43 MARIANI Céline Aigues Vives 09 F SEF 01:37:13 7,41 3° SEF
44 DESITTER Thierry Bourges 18 M M2H 01:37:21 7,4 4° M2H
45 DEJEAN Coralie Décathlon F SEF 01:37:28 7,39 4° SEF
46 PEGOURIE Elisa Décathlon F M1F 01:37:51 7,36 3° M1F
47 GIGUERRE Marianne Décathlon F M1F 01:37:52 7,36 4° M1F
48 DJOUAL Djamel Aston 09 M M1H 01:43:53 6,93 11° M1H
49 BACLE Violaine Ax les thermes 09 F SEF 01:44:12 6,91 5° SEF
50 REBILLON Béatrice Grenade 31 F M2F 01:44:15 6,91 1° M2F
51 BEREHOUC Aude Espéraza F SEF 01:44:16 6,91 6° SEF
52 ROUCH Jean-Louis Spiridon du Pays d'Olmes 09 M M5H 01:45:59 6,79 1° M5H
53 DUPEYRE Karine Ax les Thermes 09 F SEF 01:49:14 6,59 7° SEF
trail du llata 2017: 21 km 1260 m+
1 DE STOFFLET Romain Team National Runnem M SEH 02:18:13 9,12 1° SEH
2 CIZEAU Thibault Villejuif M SEH 02:18:22 9,11 2° SEH
3 BUCHMANN WILLY ASMartigues M SEH 02:21:09 8,93 3° SEH
4 CENDREZ Bruno Foix 09 M M1H 02:23:41 8,77 1° M1H
5 DEVINE Gary Pupsey & bramley M M2H 02:26:00 8,63 1° M2H
6 CESCATO Olivier Rugby and co M M2H 02:31:39 8,31 2° M2H
7 GIORGI Jérémie Belcaire 11 M M1H 02:33:36 8,2 2° M1H
8 PENNETIER Éric Oust M M2H 02:36:38 8,04 3° M2H
9 GUIGUERRE Sylvain Carla de Roquefort M M1H 02:49:59 7,41 3° M1H
10 ESPOUNE Maxime Hant languedoc aventure M SEH 02:50:07 7,41 4° SEH
11 ROUGE LIONEL Savignac 09 M M1H 02:50:38 7,38 4° M1H
12 GONÇALVES Patrick Mazères course pédestre M M1H 02:51:13 7,36 5° M1H
13 BUSSON DAVID Villeneuve M M1H 02:53:19 7,27 6° M1H
14 DEMOYEN Bruno l'Herm M ESH 02:55:40 7,17 1° ESH
15 COURTOIS Xavier Baziège 31 M SEH 02:58:44 7,05 5° SEH
16 LE RUN Gaelle Ax les thermes 09 F M1F 02:59:19 7,03 1° M1F
17 LAVEZE Jérome Revel 31 M SEH 03:00:36 6,98 6° SEH
18 HUC Cyrille Seysses M M1H 03:05:00 6,81 7° M1H
19 PINCHON Gilbert Zinzins M M3H 03:05:08 6,81 1° M3H
20 JUNCA Célianne merville F SEF 03:05:38 6,79 1° SEF
21 ROQUES Frédéric Couffouleux 81 M SEH 03:05:56 6,78 7° SEH
22 ROUVIERE Marc Pinsaguel 31 M M1H 03:12:40 6,54 8° M1H
23 COUTURIER Jeremie Toulouse 31 M SEH 03:13:48 6,5 8° SEH
24 CAMPARMO Jean Marc Lavelanet 09 M M2H 03:13:49 6,5 4° M2H
25 GUIRAUD Thierry Péreille 09 M M1H 03:14:22 6,48 9° M1H
26 VIE Christophe Lavelanet 09 M M1H 03:14:23 6,48 10° M1H
27 RICHARD PASCAL Perles et Castelet 09 M M2H 03:14:56 6,46 5° M2H
28 GOUAZE Stéphanie Lescure F M1F 03:15:56 6,43 2° M1F
29 JUZEAUX Daniel Le teich M M1H 03:17:29 6,38 11° M1H
30 GOUBERT Roland Pamiers 09 M M3H 03:18:14 6,36 2° M3H
31 HARDY Florian Zinzins M SEH 03:25:58 6,12 9° SEH
32 LAHOZ Ludovic Dalou 09 M SEH 03:28:08 6,05 10° SEH
33 ROSSIN Cécile Toulouse 31 F SEF 03:29:18 6,02 2° SEF
34 PINAUD Laurent Lavelanet 09 M M1H 03:30:48 5,98 12° M1H
35 BLANDINIERES Thierry Athle Castelnaudary M M2H 03:32:52 5,92 6° M2H
36 ALVES Christophe Perles et Castelet 09 M SEH 03:34:26 5,88 11° SEH
37 GAILLARD Laetithia Villeneuve F SEF 03:36:11 5,83 3° SEF
38 CLAUSTRE Cédric Escalquens 31 M SEH 03:44:08 5,62 12° SEH
39 REGINETTO Marcos Pamiers 09 M M1H 03:44:09 5,62 13° M1H
40 ALVES Sandra Perles et Castelet 09 F SEF 03:46:38 5,56 4° SEF
41 BOULAY David ASPPT 36 M M1H 03:53:00 5,41 14° M1H
42 VINCENS Pascal Carbonne M M1H 04:00:10 5,25 15° M1H